Referencie

Adresa inštalácie Typ výťahu Rok výroby Počet staníc/ nástupíšť
Exnárova 14, Bratislava TOV 525 2015 9 / 8
Špačinská 17, Trnava TOV 450 2015 9 / 9
Špačinská 15, Trnava TOV 450 2015 9 / 9
Špačinská 13, Trnava TOV 450 2015 9 / 9
Jankolova 9, Bratislava TONV 900 2015 14 / 14
Jankolova 9, Bratislava TOV 375 2015 14 / 14
Novomestská 13, Nové Zámky TOV 450 2015 6 / 6
Novomestská 15, Nové Zámky TOV 450 2015 6 / 6
Novomestská 6, Nové Zámky TOV 450 2015 6 / 6
Novomestská 8, Nové Zámky TOV 450 2015 6 / 6
Kozmonautov 33, Martin HONV 320 2015 6 / 6
Rajecká 11, Bratislava TOV 400 2015 10 / 10
Rajecká 11, Bratislava TOV 1000 2015 10 / 10
Rajecká 9, Bratislava TOV 400 2015 10 / 10
Rajecká 9, Bratislava TOV 1000 2015 10 / 10
SNP 11, Nové Zámky TOV 375 2015 8 / 8
Podzámska 3, Nové Zámky TOV 375 2015 8 / 8
Komárňanská 49, Nové Zámky TOV 375 2015 14 / 14
Komárňanská 49, Nové Zámky TOV 375 2015 14 / 14
Komárňanská 49, Nové Zámky TOV 1000 2015 14 / 14
D. Jurkoviča 2419, Topoľčany TOV 375 2015 13 / 13
D. Jurkoviča 2419, Topoľčany TOV 1000 2015 13 / 13
Narcisová 17, Šaľa TOV 400 2015 8 / 8
Narcisová 19, Šaľa TOV 400 2015 8 / 8
Narcisová 21, Šaľa TOV 400 2015 8 / 8
Školiace a rekreačné zariadenie, Veľký Meder MN 300 2015 3 / 3
M.M. Hodžu 18, Šaľa TOV 375 2015 8 / 8
Komárňanská 57, Nové Zámky OV 375 2014 9 / 9
Komárňanská 57, Nové Zámky OV 1000 2014 9 / 9
Laborecká 1850/6, Humenné OV 375 2014 14 / 14
Ľudovíta Fullu 2699, BD A, Topoľčany OV 375 2014 8 / 8
Ľudovíta Fullu 2699, BD B, Topoľčany OV 375 2014 8 / 8
Študentská 2047/40, BD m-6/3, vchod I, Snina OV 375 MRL 2014 9 / 9
Študentská 2048/41, BD M-6/2, vchod II, Snina OV 375 MRL 2014 9 / 9
Vansovej 5, vchod 5, Žiar nad Hronom OV 450 2014 9 / 9
Vansovej 5, vchod 7, Žiar nad Hronom OV 450 2014 9 / 9
Laborecká 7, blok V9, Humenné OV 1000 2014 14 / 14
Na Hlinách 34, Trnava OV 375 2014 9 / 9
Volgogradská, Martin OV 400 MRL 2014 8 / 8
Severná 3, Martin HONV 320 2014 6 / 6
Severná 4, Martin HONV 320 2014 6 / 6
Hmotné rezervy, Pražská 29, Bratislava TOV 320 2014 6 / 6
Hmotné rezervy, Pražská 29, Bratislava TOV 375 2014 5 / 5
T. G. Masaryka 36, Nové Zámky TOV 375 2014 8 / 8
T. G. Masaryka 38, Nové Zámky TOV 375 2014 8 / 8
M. R. Štefánika 47, Nové Zámky TOV 375 2014 8 / 8
Exnárova 12, Bratislava TOV 525 2014 9 / 9
Generála Goliana (Golianova) 18, Trnava TOV 450 2014 10 / 10
Generála Goliana (Golianova) 19, Trnava TOV 450 2014 10 / 10
Generála Goliana (Golianova) 20, Trnava TOV 450 2014 10 / 10
Generála Goliana (Golianova) 21, Trnava TOV 450 2014 10 / 10
Generála Goliana (Golianova) 22, Trnava TOV 450 2014 10 / 10
Generála Goliana (Golianova) 23, Trnava TOV 450 2014 10 / 10
Nad Laborcom 8, Michalovce OV 375 2014 14 / 14
Nábrežná 2, Nové Zámky – TOV 1000 TOV 1000 2014 11 / 11
Nábrežná 2, Nové Zámky – TOV 375 TOV 375 2014 11 / 11
Lastovičia 15, Nové Zámky – TOV 1000 TOV 1000 2014 10 / 10
Lastovičia 15, Nové Zámky – TOV 375 TOV 375 2014 10 / 10
Boženy Nemcovej 4, Nové Zámky OV 1000 2013 13 / 13
Boženy Nemcovej 4, Nové Zámky OV 375 2013 13 / 13
Čiližská 10, Bratislava OV 450 2013 9 / 9
Čiližská 6, Bratislava OV 450 2013 9 / 9
Čiližská 8, Bratislava OV 450 2013 9 / 9
Hospodárska 22, Trnava OV 450 2013 8 / 8
Hospodárska 23, Trnava OV 450 2013 8 / 8
Hospodárska 24, Trnava OV 450 2013 8 / 8
Hospodárska 90, Trnava OV 375 2013 9 / 9
Jilemnického 49, Martin OV 750 2013 11 / 11
Kukučínova 2042/2, Snina OV 375 MRL 2013 8 / 8
Laborecká 1850/6, Humenné OV 1000 2013 14 / 14
M. R. Štefánika 49, Nové Zámky OV 320 2013 8 / 8
Nábrežná 16, Nové Zámky OV 1000 2013 13 / 13
Nábrežná 16, Nové Zámky OV 375 2013 13 / 13
Strojárska 1831/92, Snina OV 375 MRL 2013 9 / 9
Szechényiho 8, Nové Zámky OV 1000 2013 14 / 14
Szechényiho 8, Nové Zámky – ľavý OV 375 2013 14 / 14
Szechényiho 8, Nové Zámky – pravý OV 375 2013 14 / 14
Študentská 2048/41, BD M-6/2, vchod I, Snina OV 375 MRL 2013 9 / 9
Študentská 5, Trnava OV 450 2013 6 / 6
T. G . Masaryka 26, Nové Zámky OV 375 2013 8 / 8
T. G . Masaryka 28, Nové Zámky OV 375 2013 8 / 8
T. G . Masaryka 30, Nové Zámky OV 375 2013 8 / 8
TRANSPETROL, Šumavská 38, BA – ľavý OV 375 MRL 2013 7 / 7
TRANSPETROL, Šumavská 38, BA – pravý OV 375 MRL 2013 7 / 7
Volgogradská, Martin – 1.etapa HONV 320 2013 8 / 8
Zelená Lagúna Domaša OV 1000 MRL 2013 6 / 6
Zelená Lagúna Domaša OV 630 MRL 2013 3 / 4
Zelená Lagúna Domaša MB 100 2013 2 / 3
Zelená Lagúna Domaša MB 100 2013 2 / 2
Zelená Lagúna Domaša MB 100 2013 2 / 2
Zelená Lagúna Domaša MB 100 2013 2 / 2
BD Variant, Štúrovo nám., Martin HONV 630 2012 5 / 5
Cintorínska ul., Bratislava OV 630 MRL 2012 10 / 10
Cintorínska ul., Bratislava OV 630 MRL 2012 10 / 10
Cintorínska ul., Bratislava OV 1250 MRL 2012 4 / 4
Čajkovského 1, Martin OV 375 2012 10 / 10
Kukučínova 2042/3, M-1/3, Snina OV 375 MRL 2012 9 / 9
Kutlíkova 7, Bratislava MaisonLift Basic 250 2012 4 / 4
Lomonosovova 2, Trnava OV 375 2012 8 / 8
Lomonosovova 3, Trnava OV 375 2012 8 / 8
Lomonosovova 4, Trnava OV 375 2012 8 / 8
Lomonosovova 5, Trnava OV 375 2012 8 / 8
M. R. Štefánika 51, Nové Zámky OV 320 2012 8 / 8
Medvedzie 130/3, Tvrdošín OV 400 2012 13 / 13
Medvedzie 130/3, Tvrdošín OV 630 2012 13 / 13
Novomestská 2, Nové Zámky OV 450 2012 6 / 6
Novomestská 4, Nové Zámky OV 450 2012 6 / 6
Penzión, k.ú.Veľký Bysterec, Dolný Kubín HONV 630 2012 5 / 5
Spartakovská 17, Trnava OV 375 2012 5 / 5
Spartakovská 18, Trnava OV 375 2012 5 / 5
Spartakovská 19, Trnava OV 375 2012 5 / 5
Šafárikova 8, Trenčín OV 375 MRL 2012 9 / 9
B. Smetanu 3, Trnava OV 375 2011 8 / 8
B. Smetanu 4, Trnava OV 375 2011 8 / 8
B. Smetanu 5, Trnava OV 375 2011 8 / 8
B. Smetanu 6, Trnava OV 375 2011 8 / 8
Bieloruská 22, Bratislava OV 320 2011 8 / 8
Bieloruská 24, Bratislava OV 320 2011 8 / 8
Bieloruská 26, Bratislava OV 320 2011 8 / 8
Bieloruská 28, Bratislava OV 320 2011 8 / 8
Bieloruská 30, Bratislava OV 320 2011 8 / 8
Bieloruská 32, Bratislava OV 320 2011 8 / 8
Bodrocká 32, Bratislava OV 320 2011 8 / 8
CITYHOUSE, Pavla Várdayho, Nové Zámky HONV 630 2011 4 / 4
FNsP Prešov, budova ORL, Prešov HONV 400 2011 3 / 3
Hattalova 12, HP REAL, Bratislava CSG 1500 N 2011 2 / 3
Hospodárska 19, Trnava HONV 300 2011 7 / 7
Hospodárska 20, Trnava HONV 300 2011 7 / 7
Hospodárska 21, Trnava HONV 300 2011 7 / 7
Jánošíkova 2, MEDIA1, Rimavská Sobota HONV 450 2011 4 / 4
Martinské terasy A, Martin HONV 375 2011 6 / 6
Martinské terasy B, Martin HONV 375 2011 6 / 6
Nábrežná 4, Nové Zámky OV 1000 2011 11 / 11
Nábrežná 4, Nové Zámky OV 320 2011 11 / 11
Poľnohospodárska 22, Bratislava OV 320 2011 9 / 9
Poľnohospodárska 24, Bratislava OV 320 2011 9 / 9
Poľnohospodárska 24, Bratislava OV 320 2011 9 / 9
Poľnohospodárska 26, Bratislava OV 320 2011 9 / 9
Poľnohospodárska 26, Bratislava OV 320 2011 9 / 9
Rimava 1, Rimavská Sobota OV 320 2011 11 / 11
Severná 5, Martin HONV 320 2011 6 / 6
Severná 6, Martin HONV 320 2011 6 / 6
Vazovova 13, Bratislava HONV 300 2011 6 / 6
A. Sládkoviča 1, Trnava OV 300 2010 6 / 6
A. Sládkoviča 3, Trnava OV 300 2010 6 / 6
A. Sládkoviča 5, Trnava OV 300 2010 6 / 6
CENTRUM MEMORY, Mlynarovičova 21, Bratislava HONV 630 2010 2 / 2
Detva-Dolinky, Krpeľná ul., Detva HONV 630 2010 5 / 5
FRITO, M.R.Štefánika 36, Martin MaisonLift Basic 375 2010 4 / 4
Grandhotel PERMON, Podbanské HOPV2 630 2010 2 / 2
Grosslingova 47, Bratislava HONV 250 2010 3 / 3
Hotel Bystrá, Brezno HOPV 630 2010 2 / 2
Kirejevská 31, Rimavská Sobota OV 320 2010 5 / 5
Kirejevská 33, Rimavská Sobota OV 320 2010 5 / 5
Kirejevská 35, Rimavská Sobota OV 320 2010 5 / 5
Kirejevská 37, Rimavská Sobota OV 320 2010 5 / 5
Kirejevská 39, Rimavská Sobota OV 320 2010 5 / 5
Kirejevská 41, Rimavská Sobota OV 320 2010 5 / 5
MedianHouse A, Geologická, Bratislava RRD 400 2010 9 / 9
MedianHouse G, Geologická, Bratislava RRD 400 2010 9 / 9
MedianHouse H, Geologická, Bratislava RRD 400 2010 9 / 9
STARBEC, Nové Zámky HOPV 630 2010 2 / 2
Vežový vodojem, Hodská 1622, Galanta OV 400 2010 3 / 3
ZPS DUBINA, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom OV 1000 2010 5 / 5
ZPS DUBINA, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom OV 1000 2010 5 / 5
FNsP, Gynekológia, Nové Zámky HNNV 500 2009 2 / 2
FRITEX, Hajnáčka 125, Rimavská Sobota C650 N 2009 2 / 2
Galandova 22, Martin OV 630 2009 13 / 13
Galandova 22, Martin OV 1000 2009 13 /13
Hurbanova 5, Martin BOV 250 2009 10 / 10
Jána Štefana Šikuru, Martin HONV 300 2009 8 / 8
Jurský park, BD04, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2009 4 / 4
Jurský park, BD04, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2009 4 / 4
KOPEK s.r.o, Dolné Kočkovce, Púchov MT 200 2009 3 / 3
MedianHouse B, Geologická, Bratislava RRD 400 2009 9 / 9
MedianHouse B, Geologická, Bratislava RRD 400 2009 5 / 5
MedianHouse C, Geologická, Bratislava RRD 400 2009 9 / 9
MedianHouse C, Geologická, Bratislava RRD 400 2009 9 / 9
MedianHouse C, Geologická, Bratislava RRD 400 2009 9 / 9
MŽK, Židovská 17, Bratislava HONV 630 2009 4 / 4
Domov soc.služieb, Kovarce HLPV 1000 2008 2 / 2
EMKA nábytok, SNP č.7, Nové Zámky HONV 630 2008 3 / 3
ErikaCentrum, Podzámska-Letomostie, Nové Zámky HONV 630 2008 5 / 5
Hojstrič, Popradská 72, Bratislava C1000 N 2008 2 / 2
Hollého ul., Žilina DomusLift  DL-1L/1 2008 2 / 2
J+J nábytok Kolačín, Nová Dubnica C650 N 2008 2 / 2
Jurský park, BD 06 – ľavý, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2008 4 / 4
Jurský park, BD 06 – pravý, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2008 4 / 4
Jurský park, BD 07 – ľavý, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2008 4 / 4
Jurský park, BD 07 – pravý, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2008 4 / 4
Jurský park, BD 10, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2008 4 / 4
Kuzmányho ul., Martin HONV 300 2008 6 / 6
LOTOS, Údernícka 14, Bratislava HONV 525 2008 4 / 4
OZEX s.r.o., Masarykova 22/A, Prešov C450 N 2008 2 / 2
Palatínova 38, Zdravot.zar., Komárno HONV 630 2008 2 / 2
Panská 18, Bratislava HONV 630 2008 5 / 8
Šk. jedáleň pri ZŠ Čs. Armády 22, Prešov MB 100 2008 2 / 2
Timravina ul. 7, Bratislava HONV 630 2008 5 / 5
tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 567, Námestovo HONV 750 2008 5 / 5
Ubytovňa, Vrbová nad Váhom HONV 630 2008 3 / 3
Valčianska dolina HONV 675 2008 6 / 8
YURA ELTEC CO Slovakia, Rimavská Sobota HNNV 1650 2008 3 / 3
Hotel Zlatý býk, Rimavská Sobota HNNV 500 2007 3 / 3
Hrdinov SNP 2, Martin HONV 450 2007 6 / 6
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Jurský park, Svätý Jur DomusLift  DL-1C/2 2007 4 / 4
Karola Kalocsaya, Vrútky HONV 630 2007 3 / 3
LD Rubín, Kúpele Dudince HONV 630 panorama 2007 8 / 8
Nefrologické centrum, Turgenevova, Košice HLPV 1600 2007 2 / 2
Olympijská 20, Trnava TOV 320 2007 5 / 5
Olympijská 22, Trnava TOV 320 2007 5 / 5
Olympijská 24, Trnava TOV 320 2007 5 / 5
Olympijská 26, Trnava TOV 320 2007 5 / 5
Dobšinského 4023, Rimavská Sobota HNNV 1650 2007 3 / 3
Špeciálna škola, Matuškova 1650/10, Dolný Kubín HONV 630 2007 3 / 3
Štúrovo nám.10520/13A, Pekáreň Hruška, Martin HONV 500 2007 4 / 4
Zvolen-Rákoš vchod A HONV 320 2007 5 / 5
Zvolen-Rákoš vchod B HONV 320 2007 5 / 5
Zvolen-Rákoš vchod C HONV 320 2007 5 / 5
Balneoterapia Krištáľ, Dudince HONV 400 2006 3 / 3
Baštová 4, Penzión Michalská brána, Bratislava HONV 400 2006 4 / 4
Baštová 4, Penzión Michalská brána, Bratislava MB 100 2006 2 / 2
Jiráskova 33, Lučenec-Opatová HONV 375 2006 7 / 7
Jiráskova 35, Lučenec-Opatová HONV 375 2006 7 / 7
Jiráskova ul., Lučenec-Opatová HONV 375 2006 7 / 7
Jiráskova ul., Lučenec-Opatová HONV 375 2006 7 / 7
Karpatská 16, Artforum 21 Slovakia, BA HONV 450 2006 3 / 3
Letné kúpalisko Dudince MR 100 2006 2 / 2
LSI, s.r.o., Horné Saliby, okres Galanta HYP 1800 2006 4 / 4
OSBD, Kozmonautov 35, Martin HONV 630 2006 4 / 4
PFO Dolný Kubín, Choma-Dolný Kubín HONV 320 2006 3 / 3
PFO Kassáka 33/1, Bednár,  Nové Zámky HONV 630 2006 5 / 5
Rovná 4, Trnava OV 320 2006 9 / 9
Sučianska cesta31, skladový objekt COMPEL, Martin HNPV 1000 2006 2 / 2
V. Paulínyho-Tótha, Martin HONV 300 2006 5 / 5
V. Paulínyho-Tótha, Martin MB 100 2006 2 / 4
V. Paulínyho-Tótha, Martin MHNV  200 2006 2 / 2
BORIA, SO-1, Drieňová, Bratislava RRD 630 2005 9 / 9
BORIA, SO-1, Drieňová, Bratislava RRD 630 2005 9 / 9
BORIA, SO-1, Drieňová, Bratislava RRD 630 2005 9 / 9
BORIA, SO-1, Drieňová, Bratislava RRD 630 2005 9 / 9
BORIA, SO-1, Drieňová, Bratislava RRD 630 2005 9 / 9
BORIA, SO-1, Drieňová, Bratislava RRD 630 2005 9 / 9
BORIA, SO-2, Drieňová, Bratislava OV 1000 2005 11 / 11
BORIA, SO-2, Drieňová, Bratislava RRD 450 2005 11 / 11
BORIA, SO-2, Drieňová, Bratislava RRD 630 2005 4 / 4
Dargovských hrdinov, SHARK Computers, Košice HONV 630 2005 2 / 4
Ďumbierska 32, Bratislava HONV 630 2005 6 / 6
Fialkové údolie 21, vila, Bratislava HONV 320 2005 3 / 3
Geologická, Geocomplex, Bratislava RRD 400 2005 8 / 8
Geologická, Geocomplex, Bratislava RRD 400 2005 8 / 8
Geologická, Geocomplex, Bratislava RRD 400 2005 9 / 9
Geologická, Geocomplex, Bratislava RRD 400 2005 9 / 9
Geologická, Geocomplex, Bratislava RRD 400 2005 8 / 8
Geologická, Geocomplex, Bratislava RRD 400 2005 8 / 8
Nápravno-výchovný ústav, Ilava HLNV 1000 2005 4 / 4
Obrancov mieru 58, Pezinok HONV 375 2005 5 / 5
P. Pázmáňa, Šaľa OV 320 2005 8 / 8
P. Pázmáňa, Šaľa OV 630 2005 8 / 8
Sabinovská 10, AQUA, Bratislava HONV 320 2005 6 / 6
Špačinská 25, Trnava OV 320 2005 8 / 8
Špačinská 27, Trnava OV 320 2005 8 / 8
Špačinská 29, Trnava OV 320 2005 8 / 8
Štefanovičova 4, KOOPERATIVA, Bratislava RRD 630 2005 10 / 10
Štefanovičova 4, KOOPERATIVA, Bratislava HNN2V 4000 2005 3 / 3
Bernolákova ul., Žilina RR 320 2004 7 / 7
Bernolákova ul., Žilina HONV 630 2004 2 / 2
Bottova 24, Martin  – Sobčák hydr. ploš. DHV 250 2004 3 / 3
Černyševského ul., Bratislava RR 630 2004 7 / 7
Divadlo SNP, Martin HNNV 1000 2004 4 / 4
Dolná 6, Banská Bystrica RRD 630 2004 5 / 5
Hotel Manín, Považská Bystrica BOV 250 2004 4 / 4
Hotel Manín, Považská Bystrica BOV 250 2004 5 / 5
Hotel Manín, Považská Bystrica BOV 250 2004 5 / 5
Hurbanovo nám. 5, Bratislava OV 630 2004 5 / 5
Potravinárska ul., Nitra RRD 320 2004 6 / 6
Potravinárska ul., Nitra RRD 320 2004 6 / 6
Potravinárska ul., Nitra RRD 320 2004 6 / 6
Vrbická, Vrbica, Liptovský Mikuláš PR 450 2004 7  / 7
Vrbická, Vrbica, Liptovský Mikuláš PR 450 2004 7 / 7
Vrbická, Vrbica, Liptovský Mikuláš PR 450 2004 7 / 7
1. Eso, Lučenec RG 630 2003 18 / 18
1. Eso, Lučenec RG 630 2003 18 / 18
1. Eso, Lučenec RRD 400 2003 3 / 3
Centrum 1, administratívna budova ZVL, Považská Bystrica OV 630 2003 11 / 11
Hurbanovo nám. 10, Bratislava RR 630 2003 10 / 10
Hurbanovo nám. 10, Bratislava RR 630 2003 10 / 10
Kýčerského 4, Bratislava RR 630 2003 10 / 10
Manažérsky dom, Lučenec RG 630 2003 13 / 13
Materská škola, Murgašova 13, Trnava MT 100 2003 2 / 2
Mestské múzeum Zvolen IOHV 630 2003 4 / 4
Mikulášska ul., Bratislava HONV 320 2003 5 / 5
Nemocnica s Poliklinikou, pavilón J, Nové Zámky HLNNV 1200 2003 3 / 3
Ružinovská 42, Bratislava RR 630 2003 6 / 6
Štátny zdravotný ústav, Trnavská 52, Bratislava RR 320 2003 5 / 5
Tamaškovičova 17, Trnava HONV 250 2003 5 / 5
Zámocká 14, FC 8/1, Bratislava HONV 320 2003 5 /5
Žilinská 1, Bratislava RR 630 2003 8 / 8